Description
| Jenis Printer | Laser | ||
| Metode Cetak | Printer Laser Elektrofotografi | ||
| Kapasitas memori | 32 MB | ||
| LCD (layar kristal cair) | 16 karakter x 2 baris | ||
| Sumber daya | 220 – 240 V AC 50 / 60Hz | ||
| Konsumsi daya | Puncak * 2 | Sekitar 1104 W | |
| (Rata-rata) | Mencetak * 2 | Sekitar 510 W pada 23 ° C | |
| Mencetak (Mode Diam) * 2 | Sekitar 313 W pada 23 ° C | ||
| Menyalin * 2 | Sekitar 510 W pada 23 ° C | ||
| Menyalin (Mode Diam) * 2 | Sekitar 313 W pada 23 ° C | ||
| Siap * 2 | Sekitar 60 W pada 23 ° C | ||
| Tidur * 2 | Sekitar 6,6 W | ||
| Sleep | Sekitar 1,1 W | ||
| Matikan | Sekitar 0,08 W | ||
| Bobot (dengan persediaan) | 11.2 kg | ||
| Suhu | Pengoperasian | 10 hingga 32 ° C | |
| Penyimpanan | 0 hingga 40 ° C | ||
| Kelembaban | Pengoperasian | 20 hingga 80% (tanpa kondensasi) | |
| Penyimpanan | 10 hingga 90% (tanpa kondensasi) | ||
| ADF (pemasok dokumen otomatis) | Hingga 35 lembar | ||
| Untuk hasil terbaik kami sarankan: | |||
| Suhu: 20 hingga 30 ° C | |||
| Kelembaban: 50% hingga 70% | |||
| Kertas: 80 g / m 2 | |||




Reviews
There are no reviews yet.