Description
FULL SPESIFICATIONS
Spesifikasi Mesin | |
Nama Model | imageRUNNER ADV 400 iF |
Type | Monokrom A4 Laser Multifungsi (Standar Pembaca / Pencetak) |
Fungsi Dasar | Copy, Print, Scann, Send, Optional Fax |
Kecepatan Copy | Hingga 40 ppm (A4 Satu sisi), 25ppm (A5 Satu sisi), 49ppm (A4 Dua sisi), 22ppm (A5 Dua sisi) |
Metode Pencetakan | Pencetakan Sinar Laser Monokrom |
Resolusi cetak | 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi |
Pencetakan dua sisi | Otomatis (standar) |
Mencetak dari media memori | Pencetakan langsung tersedia dari kunci memori USB, UI Jarak Jauh dan Akses Web Jenis file yang didukung: JPEG, TIFF, PDF, XPS |
Dukungan untuk pencetakan seluler dan cloud | Sejumlah perangkat lunak dan solusi berbasis MEAP tersedia untuk menyediakan pencetakan dari perangkat seluler atau perangkat yang terhubung internet dan layanan berbasis cloud tergantung pada kebutuhan Anda. Silakan hubungi perwakilan penjualan Anda untuk informasi lebih lanjut. |
Input kertas (Standar) | Kaset serba guna 1 x 550 lembar (80 gsm), baki serbaguna 100 lembar (80 gsm) |
Kapasitas input kertas maksimum | 2300 lembar (80 gsm) |
Kemampuan finishing | Finishing Staple Staple Kelompok : Menyusun, Kelompok, Kertas Staple Tipis, Kertas biasa, Kertas daur ulang, Kertas warna, Kertas tebal, Kertas pra-berlubang, Bond, Transparansi, Label, Kop Surat, Kertas Bond, Amplop. |
Jenis media yang didukung | Kaset : Kertas biasa, Kertas daur ulang, Kertas warna, Kertas tebal, Kertas pra-tinju, Amplop Bypass : Kertas biasa, Kertas daur ulang, Kertas warna, Kertas tebal, Kertas pra-tekan, Bond, Transparansi, Label, Amplop (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL ) |
Ukuran media yang didukung | Ukuran standar: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement |
Berat media yang didukung | Kaset: 64 hingga 105 g / m² Baki serba guna: 64 hingga 128 g / m² Dupleks: 64 hingga 105 g / m² |
Kompatibilitas Sistem Operasi | UFRII: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Server 2012, MAC OS X (10.5.8 atau lebih baru) PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012, MAC OS X (10.5.8 atau lebih baru) PPD: MAC OS 9.1 atau lebih baru, MAC OS X (10.3.9 atau lebih baru), Windows 2000 / Windows XP / Windosw Vista / Windows 7 / Windows 8 |
Waktu Output Salin Pertama (FCOT) | Perkiraan. 5,0 detik atau kurang |
Salinan berganda | Hingga 999 salinan |
Pengurangan / Pembesaran | 25-400% dalam peningkatan 1% |
Waktu pemanasan | Perkiraan. 34 detik dari daya AKTIF (mode Normal), 10 detik dari daya AKTIF (mode Mulai Cepat) |
Jenis antarmuka | USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB Host (Depan), 2 x USB Host (Belakang) |
Kecepatan prosesor | 1,66 Ghz |
Penyimpanan | 1,5 GB |
Hard Disk drive | 160 GB Hard Disk Drive (Dapat digunakan ruang 80 GB) |
Panel kendali | 17,8 cm (7 inci) WVGA Color TFT LCD Panel Sentuh & Tiltable |
Dimensi (W x D x H) | 560 mm x 567 mm x 633 mm (standar) |
Bobot | 47.9kg tidak termasuk Toner |
Sumber daya | 220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,3-5,6 Amp |
Konsumsi daya | Maksimum: Perkiraan. 1,478 KW Siaga: Perkiraan. 53.72 W Mode tidur: Perkiraan. 1 W atau kurang ¹ peringkat Konsumsi Listrik Khas (TEC) ²: 2,4 kWh |
Reviews
There are no reviews yet.